文件类0.5公斤至2公斤(英镑)中国香港澳门台湾马来西亚属于zone8
公斤 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9.1 | Zone 9.2 | Zone10 |
0.5 | 12.44 | 13.44 | 15.37 | 15.70 | 16.82 | 12.07 | 16.97 | 20.00 | 18.00 | 24.58 | 24.58 |
1.0 | 16.27 | 17.12 | 19.75 | 20.18 | 20.78 | 14.57 | 20.93 | 21.40 | 24.09 | 30.97 | 30.97 |
1.5 | 17.37 | 18.85 | 22.06 | 22.56 | 22.93 | 16.30 | 23.11 | 24.11 | 28.02 | 35.10 | 35.10 |
2.0 | 18.47 | 20.58 | 24.36 | 24.93 | 25.09 | 18.03 | 25.29 | 26.81 | 31.94 | 39.22 | 39.22 |
非文件类0.5公斤起 或者文件类2.5公斤以上(英镑)中国香港澳门台湾马来西亚属于zone8
公斤 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9.1 | Zone 9.2 | Zone 10 |
0.5 | 12.44 | 13.44 | 15.37 | 15.70 | 21.81 | 17.58 | 21.91 | 25.36 | 26.77 | 30.39 | 30.39 |
1.0 | 16.27 | 17.12 | 19.75 | 20.18 | 25.54 | 20.05 | 25.64 | 29.57 | 32.90 | 36.63 | 36.63 |
1.5 | 17.37 | 18.85 | 22.06 | 22.56 | 27.69 | 21.88 | 27.82 | 31.97 | 36.46 | 40.59 | 40.59 |
2.0 | 18.47 | 20.58 | 24.36 | 24.93 | 29.84 | 23.71 | 29.99 | 34.38 | 40.01 | 44.54 | 44.54 |
2.5 | 19.58 | 22.31 | 26.67 | 27.31 | 32.00 | 25.59 | 32.22 | 36.79 | 43.57 | 48.70 | 48.70 |
3.0 | 20.56 | 23.73 | 28.75 | 29.46 | 33.93 | 27.26 | 34.23 | 39.26 | 47.07 | 52.61 | 52.61 |
3.5 | 21.53 | 25.16 | 30.82 | 31.62 | 35.85 | 28.94 | 36.23 | 41.74 | 50.58 | 56.51 | 56.51 |
4.0 | 22.51 | 26.59 | 32.90 | 33.77 | 37.78 | 30.61 | 38.24 | 44.22 | 54.08 | 60.41 | 60.41 |
4.5 | 23.49 | 28.02 | 34.98 | 35.92 | 39.71 | 32.29 | 40.24 | 46.70 | 57.58 | 64.32 | 64.32 |
5.0 | 24.47 | 29.44 | 37.05 | 38.07 | 41.64 | 33.96 | 42.25 | 49.17 | 61.09 | 68.22 | 68.22 |
5.5 | 25.40 | 30.95 | 39.03 | 40.10 | 43.44 | 35.59 | 44.05 | 51.63 | 64.47 | 72.00 | 72.00 |
6.0 | 26.32 | 32.45 | 41.01 | 42.13 | 45.25 | 37.22 | 45.86 | 54.08 | 67.85 | 75.79 | 75.79 |
6.5 | 27.25 | 33.95 | 42.98 | 44.16 | 47.05 | 38.85 | 47.66 | 56.53 | 71.23 | 79.57 | 79.57 |
7.0 | 28.17 | 35.46 | 44.96 | 46.19 | 48.86 | 40.48 | 49.46 | 58.99 | 74.61 | 83.35 | 83.35 |
7.5 | 29.10 | 36.96 | 46.93 | 48.22 | 50.66 | 42.10 | 51.27 | 61.44 | 77.99 | 87.13 | 87.13 |
8.0 | 30.03 | 38.47 | 48.91 | 50.25 | 52.47 | 43.73 | 53.07 | 63.89 | 81.37 | 90.91 | 90.91 |
8.5 | 30.95 | 39.97 | 50.89 | 52.28 | 54.27 | 45.36 | 54.88 | 66.35 | 84.75 | 94.69 | 94.69 |
9.0 | 31.88 | 41.47 | 52.86 | 54.30 | 56.08 | 46.99 | 56.68 | 68.80 | 88.13 | 98.47 | 98.47 |
9.5 | 32.80 | 42.98 | 54.84 | 56.33 | 57.88 | 48.61 | 58.49 | 71.26 | 91.51 | 102.25 | 102.25 |
10.0 | 33.73 | 44.48 | 56.82 | 58.36 | 59.68 | 50.24 | 60.29 | 73.71 | 94.88 | 106.03 | 106.03 |
11.0 | 34.98 | 46.53 | 59.92 | 61.51 | 62.83 | 52.70 | 63.44 | 78.52 | 101.49 | 113.04 | 113.04 |
12.0 | 36.23 | 48.59 | 63.02 | 64.66 | 65.99 | 55.15 | 66.59 | 83.33 | 108.10 | 120.05 | 120.05 |
13.0 | 37.48 | 50.64 | 66.12 | 67.81 | 69.14 | 57.60 | 69.74 | 88.14 | 114.70 | 127.05 | 127.05 |
14.0 | 38.73 | 52.69 | 69.23 | 70.96 | 72.29 | 60.06 | 72.89 | 92.96 | 121.31 | 134.06 | 134.06 |
15.0 | 39.98 | 54.74 | 72.33 | 74.11 | 75.44 | 62.51 | 76.04 | 97.77 | 127.92 | 141.07 | 141.07 |
16.0 | 41.23 | 56.80 | 75.43 | 77.27 | 78.59 | 64.96 | 79.19 | 102.58 | 134.52 | 148.08 | 148.08 |
17.0 | 42.49 | 58.85 | 78.54 | 80.42 | 81.74 | 67.42 | 82.34 | 107.39 | 141.13 | 155.08 | 155.08 |
18.0 | 43.74 | 60.90 | 81.64 | 83.57 | 84.89 | 69.87 | 85.50 | 112.20 | 147.74 | 162.09 | 162.09 |
19.0 | 44.99 | 62.95 | 84.74 | 86.72 | 88.04 | 72.32 | 88.65 | 117.02 | 154.34 | 169.10 | 169.10 |
20.0 | 46.24 | 65.01 | 87.84 | 89.87 | 91.19 | 74.78 | 91.80 | 121.83 | 160.95 | 176.11 | 176.11 |
21.0 | 47.59 | 66.96 | 90.85 | 92.92 | 94.29 | 77.18 | 94.90 | 126.38 | 167.56 | 183.22 | 183.22 |
22.0 | 48.95 | 68.92 | 93.86 | 95.98 | 97.40 | 79.59 | 98.00 | 130.94 | 174.16 | 190.33 | 190.33 |
23.0 | 50.30 | 70.88 | 96.87 | 99.03 | 100.50 | 82.00 | 101.10 | 135.49 | 180.77 | 197.45 | 197.45 |
24.0 | 51.66 | 72.84 | 99.87 | 102.09 | 103.60 | 84.40 | 104.21 | 140.04 | 187.38 | 204.56 | 204.56 |
25.0 | 53.02 | 74.79 | 102.88 | 105.14 | 106.70 | 86.81 | 107.31 | 144.60 | 193.98 | 211.67 | 211.67 |
26.0 | 54.37 | 76.75 | 105.89 | 108.20 | 109.81 | 89.21 | 110.41 | 149.15 | 200.59 | 218.78 | 218.78 |
27.0 | 55.73 | 78.71 | 108.90 | 111.25 | 112.91 | 91.62 | 113.52 | 153.71 | 207.20 | 225.90 | 225.90 |
28.0 | 57.08 | 80.66 | 111.90 | 114.31 | 116.01 | 94.03 | 116.62 | 158.26 | 213.80 | 233.01 | 233.01 |
29.0 | 58.44 | 82.62 | 114.91 | 117.36 | 119.12 | 96.43 | 119.72 | 162.81 | 220.41 | 240.12 | 240.12 |
30.0 | 59.79 | 84.58 | 117.92 | 120.42 | 122.22 | 98.84 | 122.82 | 167.37 | 227.02 | 247.23 | 247.23 |
35.0 | 68.05 | 96.37 | 135.68 | 138.46 | 141.50 | 114.59 | 142.35 | 197.68 | 271.08 | 293.82 | 293.82 |
40.0 | 76.31 | 108.16 | 153.43 | 156.51 | 160.79 | 130.34 | 161.87 | 227.99 | 315.14 | 340.41 | 340.41 |
45.0 | 84.57 | 119.95 | 171.19 | 174.55 | 180.07 | 146.10 | 181.40 | 258.30 | 359.20 | 387.01 | 387.01 |
50.0 | 92.83 | 131.74 | 188.95 | 192.60 | 199.36 | 161.85 | 200.92 | 288.62 | 403.26 | 433.60 | 433.60 |
55.0 | 101.09 | 143.53 | 206.71 | 210.64 | 218.65 | 177.60 | 220.44 | 318.93 | 447.32 | 480.19 | 480.19 |
60.0 | 109.34 | 155.32 | 224.46 | 228.68 | 237.93 | 193.35 | 239.97 | 349.24 | 491.38 | 526.78 | 526.78 |
65.0 | 117.60 | 167.11 | 242.22 | 246.73 | 257.22 | 209.11 | 259.49 | 379.55 | 535.44 | 573.37 | 573.37 |
70.0 | 125.86 | 178.90 | 259.98 | 264.77 | 276.50 | 224.86 | 279.02 | 409.87 | 579.50 | 619.96 | 619.96 |
80.0 | 145.91 | 209.46 | 302.56 | 307.35 | 322.04 | 261.43 | 325.13 | 480.52 | 682.13 | 727.65 | 727.65 |
90.0 | 165.96 | 240.01 | 345.14 | 349.93 | 367.58 | 297.99 | 371.24 | 551.16 | 784.77 | 835.34 | 835.34 |
100.0 | 186.01 | 270.56 | 387.72 | 392.51 | 413.12 | 334.56 | 417.36 | 621.81 | 887.40 | 943.03 | 943.03 |
200.0 | 386.50 | 576.07 | 813.53 | 818.32 | 868.52 | 700.22 | 878.49 | 1328.31 | 1913.72 | 2019.96 | 2019.96 |
300.0 | 586.99 | 881.58 | 1239.33 | 1244.12 | 1323.92 | 1065.87 | 1339.62 | 2034.80 | 2940.05 | 3096.88 | 3096.88 |
超过以下公斤级别每0.5公斤的收费标准(英镑)中国香港澳门台湾马来西亚属于zone8
公斤 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9.1 | Zone 9.2 | Zone 10 |
10 | 0.63 | 1.03 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.23 | 1.58 | 2.41 | 3.30 | 3.50 | 3.50 |
20 | 0.68 | 0.98 | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.20 | 1.55 | 2.28 | 3.30 | 3.56 | 3.56 |
30 | 0.83 | 1.18 | 1.78 | 1.80 | 1.93 | 1.58 | 1.95 | 3.03 | 4.41 | 4.66 | 4.66 |
70 | 1.00 | 1.53 | 2.13 | 2.13 | 2.28 | 1.83 | 2.31 | 3.53 | 5.13 | 5.38 | 5.38 |
300 | 1.03 | 1.55 | 2.15 | 2.15 | 2.31 | 1.88 | 2.33 | 3.58 | 5.21 | 5.46 | 5.46 |
以上所有报价均为零售价格。单票货物达到50公斤以上客户请直接联系07703100361查询大宗货物报价。100公斤以上价格有特别优惠。长期发货客户更有VIP价格提供。
所有报价的收费单位为0.5公斤 | ||||||||||
所有价格按照英镑结算, 不包含关税或税, 清关费用, 以及增值税和其他可能产生的附加费。 | ||||||||||
燃油添加费已经包含 按照17%收取 | ||||||||||
报价有效期至31st December 2013. DHL官方调价会立即影响以上报价,下次调价是1st January 2014. | ||||||||||
所有报价必须依据DHL公司的条款和规则。如有需要可以向DHL公司索取。 | ||||||||||
每票货物可以选购保险,如果您需要购买,请务必在付款前告知我们的客服。保费按照货值的2%收取,最低收费为15镑可最多800英镑(必须真实申报货物价值,否则可能无法顺利索赔) | ||||||||||
对于所有泡货和超轻货物, DHL 按照 IATA 规则 ,对体积重量和实际重量进行比较,取大值计算运费。请使用一下公式计算体积重量: 长 (厘米) x 宽 (厘米) x 高 (厘米) / 5000 = 体积重量 (公斤) |
||||||||||
任何偏远区域将会被收取18镑的偏远区域附加费。 |